KONTAKTI
Ravnateljica: | Darja Guzelj | darja.guzelj1@guest.arnes.si | |
Pomočnica ravnateljice: | Maja Zobec | maja.radosek@guest.arnes.si | |
Elektronski naslov: | os.ams-Vrhnika@guest.arnes.si | ||
Spletna stran: | http://www.osams.si/ | ||
Telefon šole: | 01 755 80 51 | ||
Podaljšano bivanje: | 031 238 454 | ||
Trans. račun šole: | 01340-6030723780 | ||
Davčna številka šole: | ID 60066792 | ||
Matična številka šole: | 1534980000 | ||
Zobna ambulanta: | Marija Ogrin, dr. stom., tel.: 750 24 92 | ||
Ustanovitelj: | Občina Vrhnika |
Pomočnica ravnateljice: | Maja Zobec, tel.: 755 80 53 | ||
Tajnica VIZ: | Tanja Žitko, tel.: 755 80 51 | tanja.zitko@guest.arnes.si | |
Računovodkinja: | Sonja Tomažič, tel.: 755 80 54 | sonja.tomazic@guest.arnes.si | |
Knjižničarka: |
Vesna Jereb Martina Kokelj tel.: 755 80 60 |
vesna.jereb1@guest.arnes.si | |
Svetovalna delavka: | Mateja Oblak, tel.: 755 80 57 | mateja.plut@guest.arnes.si | |
Vodja šolske prehrane: | Petra Vogrinc, tel.: 755 80 58 | prehrana.ams@gmail.com | |
Računalnikar: | Peter Purg, tel.: 755 80 51 | peter.purg@guest.arnes.si | |
Zbornica: | 755 80 55 | ||
Ekonom, vzdrževalec: | Blaž Merlak, tel.: 755 80 56, | ||
Vodja kuhinje, kuhar: | Nejc Brezovar, tel.: 755 80 58 | ||
Kuharica: | Katja Kosec, Jure Glavač | ||
Pomočnica kuharja: | Samira Duraković, Mateja Samotorčan, Katarina Kršinar | ||
Čistilki (dopoldne): | Mateja Kavčič, Slavica Jelić | ||
Čistilke (popoldne): | Mira Topić, Damjana Kovač, , Nevenka Pelko, Karmen Žižek, Vesna Vrbančič |
POUK
Predura | 1. ura | 2. ura |
Odmor (malica) |
3. ura |
Odmor (aktivnosti) |
4. ura | 5. ura | 6. ura | 7. ura |
7.30 8.15 |
8.20 9.05 |
9.10 9.55 |
9.55 10.15 |
10.15 11.00 |
11.00 11.15 |
11.15 12.00 |
12.05 12.50 |
12.55 13.40 |
13.45 14.30 |
OCENJEVALNA OBDOBJA
1. ocenjevalno obdobje | 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021 |
2. ocenjevalno obdobje – 9. r. | 1. 2. 2021 do 15. 6. 2021 |
2. ocenjevalno obdobje – 1. do 8. r. | 1. 2. 2021 do 24. 6. 2021 |
PREDMETNIK
Razred Predmet |
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r | 8. r. | 9. r. | |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Družba | 2 | 3 | ||||||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | |||||||
Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | ||||||
Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | ||||||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | ||||||||
Naravoslovje | 2 | 3 | ||||||||
Fizika | 2 | 2 | ||||||||
Kemija | 2 | 2 | ||||||||
Biologija | 1,5 | 2 | ||||||||
Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | |||||||
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | ||||||||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Izbirni predmet | 2 | 2 | 2 | |||||||
Neobvezni izbirni pr. | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Dopolnilni/dodatni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |
Št. ur tedensko | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28,5 | 29 | 29 | |
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Št. tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
POMEMBNI DATUMI IN POČITNICE 2020/21
Datum | |
1. 9. 2020 | začetek pouka |
8. 9. 2020 | evakuacija in CZ |
26. 10. 2020 – 1. 11. 2020 | jesenske počitnice s prazniki |
26. 11. 2020 |
Slomškov sejem babbazarkoncert |
25. 12. 2020 – 2. 1. 2021 | novoletne počitnice s prazniki |
8. 2. 2021 | slovenski kulturni praznik |
12. in 13. 2. 2021 | informativni dnevi v srednjih šolah |
22. 2. 2021 − 26. 2. 2021 | zimske počitnice |
5. 4. 2021 | velikonočni ponedeljek |
26. 4. 2021 | pouka prost dan |
27. 4. 2021 – 2. 5. 2021 | prvomajske počitnice s prazniki |
4. 5. 2021 | NPZ iz SLJ − 6. in 9. r. |
6. 5. 2021 | NPZ iz MAT −6. in 9. r. |
10. 5. 2021 | NPZ iz 3. pred.− 9. r. in TJA − 6. r. |
15. 6. 2021 | zaključek pouka za učence 9. r. |
24. 6. 2021 | zaključek pouka od 1. do 8. r. |
16. 6. − 30. 6. 2021 (1. rok) | 9. r. − popravni, predmetni, razredni izpiti |
28. 6. − 9. 7. 2021 (1. rok) | ostali − popravni, predmetni, razredni rararazredni izpiti |
18. 8. – 31. 8. 2021 (2. rok) | VSI – popravni, predmetni, razredni rrazrednirazrednirazredni izpiti |
3. 5. − 24. 6. 2021 (1. rok) | izobraževanje na domu |
18. 8. – 31. 8. 2021 (2. rok) | VSI – izobraževanje na domu rrazrednirazrednirazredni izpiti |
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2020/2021
Učitelj | Razred | Predmet | ||
Lea Tori | 7. r., 8.r. in 9. r. | Nemščina 1, 2 in 3 | ||
Urša Govekar | 7. r., 8.r. in 9. r. | Španščina 1, 2 in 3 | ||
Branko Pongrac | 7. r. | Obdelava gradiv – les | ||
Metka Grebenc, Katja Mišič | 7. r. | Šport za sprostitev | ||
Branko Pongrac | 7. r. | Sonce, Luna in Zemlja | ||
David Pirnat | 7. r. in 9. r. | Likovno snovanje I in III | ||
Vesna Jurač | 7. r. – 9. r. | Šolsko novinarstvo | ||
Sonja Strgar | 7. r. – 9. r. | Šahovske osnove | ||
Karmen Slana | 7. r. – 9. r. | Kmetijsko gospodarstvo | ||
Martina Kokalj | 7. r. – 9. r. | Gledališki klub | ||
Branko Pongrac | 7. r. – 9. r. | Filmska vzgoja | ||
Darja Šega | 7. r. in 8. r. | Sodobna priprava hrane | ||
Matjaž Bajec, Tadej de Gleria | 8. r. | Šport za zdravje | ||
Peter Purg | 8. r. | Multimedija | ||
Tanja Vojska | 8. r. | Verstva in etika II | ||
Branko Pongrac | 8. r. in 9. r. | Robotika v tehniki | ||
Matjaž Bajec | 9. r. | Izbrani šport – odbojka | ||
Peter Purg | 9. r. | Računalniška omrežja |
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET
Učitelj | Razred | Predmet | |
Peter Purg | 4. r. – 5. r. | Tehnika – NTE | |
Lea Tori | 4. r. – 6. r. | Nemščina – N2N | |
Peter Purg | 4. r. – 6. r. | Računalništvo – NRA | |
Katja Mišič, Tadej de Gleria | 4. r. – 6. r. | Šport – NŠP | |
Martina Kokelj | 5. r. in 6. r. |
Umetnost – NUM |
RODITELJSKI SESTANKI
Uvodni roditeljski sestanek za starše učencev posameznega razreda bo na šoli po spodnjem razporedu. Razredniki vas bodo čakali pred vhodom šole. Zaradi omejitev je zaželeno, da pride en od staršev.
Prosim, če upoštevate priporočila NIJZ (razkužilo, nošenje maske, varnostna distanca).
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r. | 8. r. | 9. r. |
31. 8. 18.00 18.15 18.30 |
3. 9. 17.00 17.15 17.30 |
7. 9. 17.00 17.15 17.30 |
8. 9. 17.00 17.15 17.30 |
9. 9. 17.00 17.15 17.30 |
15. 9. 17.00 17.15 17.30 |
14. 9. 17.00 17.15 17.30 |
10. 9. 17.00 17.15 |
16. 9. 17.00 17.15 17.30 |
SKUPNE GOVORILNE URE 2020/2021
Vsak strokovni delavec ima enkrat na teden v svojem urniku tudi pogovorno uro za učence, za starše pa dopoldansko govorilno uro. V tem času se dogovorite za govorilno uro po telefonu za vašega otroka. Če ne gre drugače, se z učiteljem po elektronski pošti dogovorite za ustrezen termin.
Če se bo epidemiološka slika izboljšala, bodo za starše skupne govorilne ure od oktobra do maja drugi delovni ponedeljek v mesecu in sicer od 16.30 do 18.00 oziroma po dogovoru. O tem vas bomo obvestili.
12. 10. 2020 | 9. 11. 2020 | 14. 12. 2020 | 11. 1. 2021 | 15. 2. 2021 | 8. 3. 2021 | 12. 4. 2021 | 10. 5. 2021 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
|
|||||
učitelj | predmet | dan v tednu | od | do | prostor |
Matjaž Bajec | JV, IŠPO, ŠZZ | sreda | 10.15 | 11.00 | kab. ŠPO |
Izabela Bastar | OPB, DSP | ponedeljek | 12.05 | 12.50 | kab. PB |
Darja Buh | RAP 2. A | četrtek | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Mateja Čadež | RAP 3. A | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Darija Čiča | RAP 1. B | sreda | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Tadej De Gleria | OPB, ŠPO, NSP, ŠZZ | petek | 8.20 | 9.05 | kab. ŠPO |
Martina Fajdiga | RAP 5. B | torek | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Alenka Gabrovšek Nikšič | TJA | torek | 9.10 | 9.55 | kab. GOS |
Lovro Gantar | OPB, RP2 | ponedeljek | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Vesna Geršak | RP2, JV, OPB | sreda | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Mateja Glušič | RAP 5. C | sreda | 9.10 | 9.55 | kab.4.,5.r. |
Urša Govekar | ZGO, ŠI | sreda | 12.05 | 12.50 | kab. GE/ZG |
Helena Grbac | GUM, MPZ | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab. GUM |
Metka Grebenc | ŠPO, ŠSP | torek | 8.20 | 9.05 | kab. ŠPO |
Vesna Jereb | Knjižnica | sreda | 10.15 | 11.00 | knjižnica |
Tamara Jerina | RAP 1. C, OPZ | četrtek | 7.30 | 8.15 | kab.I. triada |
Vesna Jurač | SLJ, GEO, ŠNO | četrtek | 12.05 | 12.50 | kab. SLJ/TJA |
Anja Kalin | RAP, TJA | torek | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Mojca Kersnič | RAP 5. A | sreda | 12.05 | 12.50 | kab.4.,5.r. |
Ranka Keser | SLJ | torek | 9.10 | 9.55 | kab. SLJ/TJA |
Mirjana Kogovšek | JV, OPB, RP2 | torek | 9.10 | 9.55 | kab.PB |
Martina Kokelj | SLJ, NUM, GKL, knjižnica | torek | 9.10 | 9.55 | knjižnica |
Mihaela Kosmač | MAT, FI, OPB | sreda | 9.10 | 9.55 | kab. TIT/PB |
Alenka Košak Mencin | RAP 3. C | ponedeljek | 9.10 | 9.55 | kab.I. triada |
Ana Bokalič | OPB, TJA | sreda | 12.05 | 12.50 | kab PB |
Janja Križaj | ZGO, OPB, DSP | petek | 10.15 | 11.00 | kab. PB |
Joži Krvina | MAT | torek | 11.15 | 12.00 | MAT 1 |
Lidija Lenarčič | RAP 4. B | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Katja Mišič | ŠPO, OPB, ŠSP | torek | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Jelena Mivšek | RAP 3.B | petek | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Mitja Močilar | BIO, KEM, NAR, OPB | četrtek | 9.10 | 9.55 | kab. BIO/KEM |
Bojana Petrovčič | RAP 4. A | torek | 9.10 | 9.55 | kab.4.,5.r. |
Branko Pongrac | FIZ, TIT, FVZ, OGL, RVT | torek | 8.20 | 9.05 | FIZ/RAČ |
David Pirnat | LUM, OPB, LS | sreda | 10.15 | 11.00 | kab. LUM/GUM |
Karmen Slana | BIO, NAR, KEM, KIG | torek | 10.15 | 11.00 | kab. BIO/KEM |
Saša Stošič | TJA | sreda | 11.15 | 12.00 | kab. SLJ/TJA |
Sonja Strgar | MAT, ŠHO | sreda | 10.15 | 11.00 | MAT 2 |
Darja Šega | GOS, NAR | torek | 11.15 | 12.00 | kab. GOS |
Peter Purg | TIT, MME, ROM, rač. | torek | 10.15 | 11.00 | FIZ/RAČ |
Evelin Škof | RAP 1. A | ponedeljek | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Lea Tori | NI, OPB | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab. GE/ZG |
Petra Vogrinc | VP, laborant | torek | 10.15 | 11.00 | kab. GOS |
Tanja Vojska | GEO, DKE, VE | petek | 10.15 | 11.00 | kab. GE/ZG |
Maja Zalokar | RAP 2. C | četrtek | 9.10 | 9.55 | kab.I. triada |
Maja Zobec | pomočnica, MAT | četrtek | 10.15 | 11.00 | pisarna |
Urška Zamejc | RAP 2. B, OPZ | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab.I. triada |
Simona Zrinski Trajkovski | TJA | petek | 8.20 | 9.05 | kab. SLJ/TJA |
Tanja Zupan | RAP 4. C | sreda | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
POGOVORNE URE ZA UČENCE
6. ura | 7. ura | |
PONEDELJEK |
Maja Zobec (pisarna) Branko Pongrac (LUM) Ranka Keser (kab.) |
Joži Krvina (kab.) Peter Purg (kab.) |
TOREK |
Sonja Strgar (kab.) Simona Z.Trajkovski (SL1) Tanja Vojska (kab.) Darja Šega (kab.) |
Alenka G. Nikšič (SL1) David Pirnat (kab) – teden B |
SREDA |
Saša Stošič (SL1) Martina Kokelj (kab.) Metka Grebenc (kab.) Katja Mišič (kab.) – teden B |
Vesna Jurač (SL1) |
ČETRTEK |
Helena Grbac (SL1) Urša Govekar (kab.) Karmen Slana (kab.) |
|
PETEK |
Tadej de Gleria (SL1) – teden A Matjaž Bajec (SL1) – teden B |
Mitja Močilar, Mihaela Kosmač, Janja Križaj, Lea Tori po dogovoru.
PEDAGOŠKI DELAVCI 2020 – 2021
Učitelj |
Predmet |
Razrednik |
Sorazrednik |
Prostor |
JV, IŠPO, ŠZZ |
|
6. A |
kab. ŠPO |
|
Izabela Bastar |
OPB, DSP |
|
kab. PB |
|
RAP |
2. A |
kab.I. triada |
||
Mateja Čadež |
RAP |
3. A |
3. B |
kab.I. triada |
RAP |
1. B |
kab.I.triada |
||
OPB, ŠPO, NSP, ŠZZ |
|
7. C |
kab. ŠPO |
|
RAP |
5. B |
5. C |
kab.4.,5.r. |
|
TJA |
|
kab. GOS |
||
OPB, RP2 |
|
1. A |
kab. PB |
|
Vesna Geršak |
RP2, JV, OPB |
|
1. B |
kab.I. triada |
RAP |
5. C |
5. A |
kab.4.,5.r. |
|
ZGO, ŠI |
9. B |
kab. GE/ZG |
||
GUM, MPZ |
|
kab. GUM |
||
ŠPO, ŠSP |
7. C |
kab. ŠPO |
||
knjižnica |
|
knjižnica |
||
RAP, OPZ |
1. C |
kab.I. triada |
||
SLJ, GEO, ŠNO |
7. A |
kab. SLJ/TJA |
||
Anja Kalin |
RAP, TJA |
kab.4.,5.r. |
||
RAP |
5. A |
5. B |
kab.4.,5.r. |
|
SLJ |
|
9. B |
kab. SLJ/TJA |
|
JV, OPB, RP2 |
|
1. C |
kab.PB |
|
SLJ, knjižnica |
6. B |
kab. GE/ZG |
||
Mihaela Kosmač |
MAT, FI, OPB |
|
kab. TIT/PB |
|
RAP |
3. C |
3. A |
kab.I. triada |
|
OPB, TJA |
|
kab PB |
||
ZGO, OPB, DSP |
|
8. B |
kab. PB |
|
MAT |
6. A |
MAT 1 |
||
RAP, GUM |
4. B |
4. A |
kab.4.,5.r. |
|
ŠPO, OPB, ŠSP |
|
7. A |
kab.4.,5.r. |
|
RAP |
3. B |
3. C |
kab.I. triada |
|
BIO, KEM, NAR, OPB |
8. B |
kab. BIO/KEM |
||
RAP |
4. A |
4. C |
kab.4.,5.r. |
|
FIZ, TIT, FVZ, OGL, RVT |
|
6. B |
FIZ/RAČ |
|
LUM, OPB, LS |
|
9. A |
kab. LUM/GUM |
|
BIO, NAR, KEM, KIG |
9. C |
kab. BIO/KEM |
||
TJA |
|
kab. SLJ/TJA |
||
MAT, ŠHO |
8. A |
MAT 2 |
||
GOS, NAR |
|
6. C |
kab. GOS |
|
TIT, MME, ROM, rač |
6. C |
FIZ/RAČ |
||
RAP |
1. A |
kab.I. triada |
||
NI, OPB |
|
kab. GE/ZG |
||
VP, OPB, laborant |
|
9. C |
kab. GOS |
|
GEO, DKE, VE |
9. A |
kab. GE/ZG |
||
RAP |
2. C |
kab.I. triada |
||
pomočnica, MAT |
|
pisarna |
||
RAP, OPZ |
2. B |
kab.I. triada |
||
TJA |
7. B |
kab. SLJ/TJA |
||
RAP |
4. C |
4. B |
kab.4.,5.r. |
|
. |
Učiteljice za dodatno strokovno pomoč so:
Jana Martinšek, Jana Mesec, Saša Medved, Hermina Ortar, Kira Lončar, Jasmina Šebenik, Nina Koritnik, Izabela Bastar in Janja Križaj