2024/25
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE | |||||
učitelj | predmet | dan v tednu | od | do | prostor |
Matjaž Bajec | JV, ŠPO, IŠPO, ŠZZ | četrtek | 9.10 | 9.55 | kab. ŠPO |
Izabela Bastar | OPB, DSP | torek | 12.05 | 12.50 | kab. GUM |
Rahela Berlec | NAR, KEM | sreda | 9.10 | 9.55 | kab. BIO/KEM |
Katja Bizjak | FIZ, TIT, NTE, OGL | torek | 10.15 | 11.00 | kab. MAT/FI |
Špelca Bradeško | SLJ, OPB | ponedeljek | 11.15 | 12.00 | kab. SLJ/TJA |
Mateja Čadež | RAP 4. D, OPB | četrtek | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Tinkara Černič | TJA, OPB | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab. DSP |
Darija Čiča | RAP 1. B | torek | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Martina Fajdiga | RAP 5. B | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab.4.,5.r. |
Alenka Gabrovšek Nikšič | TJA, OPB | ponedeljek | 11.15 | 12.00 | kab. GOS |
Lovro Gantar | RAP 3. A | petek | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Mateja Glušič | RAP 5. A | petek | 9.10 | 9.55 | kab.4.,5.r. |
Urša Govekar | ZGO, ŠI | petek | 10.15 | 11.00 | kab. GE/ZG |
Metka Grebenc | ŠPO, ŠSP, NŠP, OPB | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab. ŠPO |
Sašo Jarc | RAP ŠPO, ŠPO, OPB | torek | 10.15 | 1.00 | kab. ŠPO |
Tamara Jerina | RAP 1. A, OPZ | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab.I. triada |
Vesna Jurač | SLJ, GEO | četrtek | 12.55 | 13.40 | kab. SLJ/TJA |
Anja Kalin | RAP TJA, RAP 2. A | ponedeljek | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Boža Kastelic-Malnar | GUM, OPZ, OPB | četrtek | 9.10 | 9.55 | kab. GUM |
Ranka Keser | SLJ | sreda | 10.15 | 11.00 | kab. SLJ/TJA |
Mirjana Kogovšek | OPB | torek | 12.05 | 12.50 | kab. |
Martina Kokelj | SLJ, KL, pomočnica | četrtek | 10.15 | 11.00 | pisarna |
Brigita Kos | RP2, OPB | torek | 12.05 | 12.55 | kab.I. triada |
Joži Krvina | MAT | petek | 9.10 | 9.55 | MAT1 |
Lidija Lenarčič | RAP 4. B, NUM | sreda | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Katja Mišič | ŠPO, OPB, ŠSP, NŠP,IŠPO | ponedeljek | 11.15 | 12.00 | kab. ŠPO |
Jelena Mivšek | RAP 3. C | ponedeljek | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Mitja Močilar | BIO, NAR, OPB | torek A-urnik | 11.15 | 12.00 | kab. BIO/KEM |
Nina Nardin | RAP 2. B | ponedeljek | 11.15 | 12.00 | kab.I. triada |
Neja Nedoh | RP2, OPB | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab.I. triada |
Branko Ocvirk | OPB, RAČ, ZGO | petek | 9.10 | 9.55 | kab. TIT |
Sabina Oven | MAT | sreda | 9.10 | 9.55 | kab. MAT/FI |
Bojana Petrovčič | RAP 4. C, OPB | petek | 10.15 | 11.00 | kab.4.,5.r. |
Tanja Plevnik Peternelj | RAP ŠPO, OPB | ponedeljek | 9.10 | 9.55 | kab. ŠPO |
Branko Pongrac | TIT, RVT, FVZ, MME | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab. TIT |
David Pirnat | LUM, OPB, JV, LS | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab. LUM/GUM |
Bojana Rejc Gantar | RAP TJA, OPB | sreda | 10.15 | 11.00 | kab. OPB |
Barbara Skopec Černigoj | RAP 5. C | sreda | 10.15 | 11.00 | kab.4.,5.r. |
Saša Stošič | TJA | torek | 11.15 | 12.00 | kab. SLJ/TJA |
Darja Šega | GOS, OPB | petek | 10.15 | 11.00 | kab. GOS |
Evelin Škof | RAP 1. C, JV | torek | 11.15 | 12.00 | kab.I. triada |
Lea Tori | NI, OPB | sreda | 12.05 | 12.50 | kab. GE/ZG |
Maruša Trošt Širca | SLJ, KNJ | sreda | 9.10 | 9.55 | knjižnica |
Tanja Vojska | GEO, DKE, VE | sreda | 11.15 | 12.00 | kab. GE/ZG |
Maja Zalokar | RAP 2. C | sreda | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Maja Zobec | MAT | torek | 11.15 | 12.00 | kab. MAT/FI |
Urška Zamejc | RAP 3. B | torek | 9.05 | 9.55 | kab.I. triada |
Simona Zrinski Trajkovski | TJA | torek | 9.05 | 9.55 | kab. SLJ/TJA |
Tanja Zupan | RAP 4. A | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab.4.,5.r. |
(Skupno 499 obiskov, današnjih obiskov 1)