Šolsko leto 2022 – 2023
Učitelj | Predmet | Razrednik | Sorazrednik | Prostor |
Ana Ahlin Janša | RAP | 2. A | 2. B | kab.I.triada |
Matjaž Bajec | JV, IŠPo, ŠZZ, ŠPO | | 7. B | kab. ŠPO |
Izabela Bastar | OPB, DSP | | | kab. PB |
Darja Buh | OPB, RP2 | | 1. B | kab.I. triada |
Mateja Čadež | OPB, RP2 | | 1. C | kab.I. triada |
Darija Čiča | RAP | 1. B | | kab.I.triada |
Tadej De Gleria | OPB, ŠPO, NI, IŠPk | | 9. C | kab. ŠPO |
Martina Fajdiga | RAP | 5. C | 5. B | kab.4.,5.r. |
Alenka Gabrovšek Nikšič | TJA | | | kab. GOS |
Lovro Gantar | RAP | 3. A | 3. B | kab. PB |
Mateja Glušič | RAP | 5. B | 5. A | kab.4.,5.r. |
Urša Govekar | ZGO, ŠI | 7. A | | kab. GE/ZG |
Helena Grbac | GUM, MPZ, OPB | | | kab. GUM |
Metka Grebenc | ŠPO, ŠSP, NI | 9. C | | kab. ŠPO |
Vesna Jereb | knjižnica | | | knjižnica |
Tamara Jerina | RAP, OPZ | 1. A | | kab.I. triada |
Vesna Jurač | SLJ, GEO, ŠNO | 7. B | | kab. SLJ/TJA |
Anja Kalin | OPB, TJA | | | kab.4.,5.r. |
Mojca Kersnič | RAP | 5. A | 5. C | kab.4.,5.r. |
Ranka Keser | SLJ, LIK | | 9. B | kab. SLJ/TJA |
Mirjana Kogovšek | JV, OPB, RP2 | | 1. A | kab.PB |
Martina Kokelj | SLJ, knjižnica | 8. B | | kab. GE/ZG |
Branko Ocvirk | ROID, OPB | | | kab. TIT |
Sabina Oven | MAT, TIT | | 7. A | kab. MAT |
Alenka Košak Mencin | RAP | 3. C | 3. A | kab.I. triada |
Joži Krvina | MAT | | | MAT 1 |
Lidija Lenarčič | RAP, OPB | 4. B | 4. C | kab.4.,5.r. |
Katja Mišič | ŠPO, OPB, NI | | 9. A | kab.4.,5.r. |
Metka Tramte | GUM, OPB | | | kab. GUM |
Jelena Mivšek | RAP | 3. B | 3. C | kab.I. triada |
Mitja Močilar | BIO, KEM, NAR, OPB | 8. C | | kab. BIO/KEM |
Marko Močnik | ZGO, OPB | | | kab. ZG |
Učitelj | Predmet | Razrednik | Sorazrednik | Prostor |
Bojana Petrovčič | RAP | 4. C | 4. A | kab.4.,5.r. |
Branko Pongrac | FIZ, TIT, FVZ, RVT, OGL | 8. A | | FIZ/RAČ |
David Pirnat | LUM, OPB, LS, NI | | 7. C | kab. LUM/GUM |
Karmen Slana | BIO, NAR, KEM, POK | 9. A | | kab. BIO/KEM |
Saša Stošič | TJA | 6. B | | kab. SLJ/TJA |
Sonja Strgar | MAT, ŠHO, ŠHK | 6. A | | MAT 2 |
Darja Šega | GOS, OPB | | 6. B | kab. GOS |
Peter Purg | TIT, MME, NI, ROM, ROID | | 8. C | kab TIT |
Evelin Škof | RAP | 1. C | | kab.I. triada |
Lea Tori | NI, OPB | | 8. A | kab. GE/ZG |
Maruša Trošt Širca | SLJ, OPB | 6. C | | kab. GE/ZG |
Petra Vogrinc | VP, OPB, laborant | | 8. B | kab. GOS |
Tanja Vojska | GEO, DKE | 9. B | | kab. GE/ZG |
Maja Zalokar | RAP | 2. C | 2. A | kab.I. triada |
Maja Zobec | pomočnica, MAT | | | pisarna |
Urška Zamejc | RAP, OPZ | 2. B | 2. C | kab.I. triada |
Simona Zrinski Trajkovski | TJA | 7. C | | kab. SLJ/TJA |
Tanja Zupan | RAP | 4. A | 4. B | kab.4.,5.r. |
Petra Žitko | TJA, NI | | | kab. DSP |
(Skupno 6.890 obiskov, današnjih obiskov 6)