KONTAKTI
Ravnateljica: | Darja Guzelj | darja.guzelj1@guest.arnes.si | |
Pomočnica ravnateljice: | Maja Zobec | maja.radosek@guest.arnes.si | |
Elektronski naslov: | os.ams-Vrhnika@guest.arnes.si | ||
Spletna stran: | http://www.osams.si/ | ||
Telefon šole: | 01 755 80 51 | ||
Podaljšano bivanje: | 031 238 454 | ||
Trans. račun šole: | 01340-6030723780 | ||
Davčna številka šole: | ID 60066792 | ||
Matična številka šole: | 1534980000 | ||
Zobna ambulanta: | Marija Ogrin, dr. stom., tel.: 750 24 92 | ||
Ustanovitelj: | Občina Vrhnika |
Pomočnica ravnateljice: | Maja Zobec, tel.: 755 80 53 | ||
Tajnica VIZ: | Tanja Žitko, tel.: 755 80 51 | tanja.zitko@guest.arnes.si | |
Računovodkinja: | Sonja Tomažič, tel.: 755 80 54 | sonja.tomazic@guest.arnes.si | |
Knjižničarka: |
Vesna Jereb Martina Kokelj tel.: 755 80 60 |
vesna.jereb1@guest.arnes.si | |
Svetovalna delavka: | Mateja Oblak, tel.: 755 80 57 | mateja.plut@guest.arnes.si | |
Vodja šolske prehrane: | Petra Vogrinc, tel.: 755 80 58 | prehrana.ams@gmail.com | |
Računalnikar: | Peter Purg, tel.: 755 80 51 | peter.purg@guest.arnes.si | |
Zbornica: | 755 80 55 | ||
Ekonom, vzdrževalec: | Blaž Merlak, tel.: 755 80 56, | ||
Vodja kuhinje, kuhar: | Nejc Brezovar, tel.: 755 80 58 | ||
Kuharica: | Katja Kosec, Jure Glavač | ||
Pomočnica kuharja: | Samira Duraković, Mateja Samotorčan, Katarina Kršinar | ||
Čistilki (dopoldne): | Mateja Kavčič, Slavica Jelić | ||
Čistilke (popoldne): | Mira Topić, Damjana Kovač, , Nevenka Pelko, Karmen Žižek, Vesna Vrbančič |
POUK
Predura | 1. ura | 2. ura |
Odmor (malica) |
3. ura |
Odmor (aktivnosti) |
4. ura | 5. ura | 6. ura | 7. ura |
7.30 8.15 |
8.20 9.05 |
9.10 9.55 |
9.55 10.15 |
10.15 11.00 |
11.00 11.15 |
11.15 12.00 |
12.05 12.50 |
12.55 13.40 |
13.45 14.30 |
OCENJEVALNA OBDOBJA
Ocenjevalna obdobja |
|
1. ocenjevalno obdobje |
1. 9. 2021 do 31. 1. 2022 |
2. ocenjevalno obdobje – 9. r. |
1. 2. 2022 do 15. 6. 2022 |
2. ocenjevalno obdobje – 1. do 8. r. |
1. 2. 2022 do 24. 6. 2022 |
PREDMETNIK
Razred Predmet |
1. r. | 2. r. | 3. r. | 4. r. | 5. r. | 6. r. | 7. r | 8. r. | 9. r. | |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Družba | 2 | 3 | ||||||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | |||||||
Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | ||||||
Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | ||||||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | ||||||||
Naravoslovje | 2 | 3 | ||||||||
Fizika | 2 | 2 | ||||||||
Kemija | 2 | 2 | ||||||||
Biologija | 1,5 | 2 | ||||||||
Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | |||||||
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | ||||||||
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Izbirni predmet | 2 | 2 | 2 | |||||||
Neobvezni izbirni pr. | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Dopolnilni/dodatni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |
Št. ur tedensko | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28,5 | 29 | 29 | |
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Št. tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
POMEMBNI DATUMI IN POČITNICE 2021/22
Datum |
|
1. 9. 2021 |
začetek pouka |
8. 9. 2021 |
evakuacija in CZ |
25. 10. 2021 – 1. 11. 2021 |
jesenske počitnice s prazniki |
25. 11. 2021 |
Slomškov sejem bazar koncert |
25. 12. 2021 – 2. 1. 2022 |
novoletne počitnice s prazniki |
7. 2. 2022 8. 2. 2022 |
pouka prost dan slovenski kulturni praznik |
11. in 12. 2. 2022 |
informativni dnevi v srednjih šolah |
21. 2. 2022 − 25. 2. 2022 |
zimske počitnice |
18. 4. 2022 |
velikonočni ponedeljek |
27. 4. 2022 – 2. 5. 2022 |
prvomajske počitnice s prazniki |
4. 5. 2022 |
NPZ iz SLJ − 6. in 9. r. |
6. 5. 2022 |
NPZ iz MAT −6. in 9. r. |
10. 5. 2022 |
NPZ iz 3. pred.− 9. r. in TJA − 6. r. |
15. 6. 2022 |
zaključek pouka za učence 9. r. |
24. 6. 2022 |
zaključek pouka od 1. do 8. r. |
16. 6. − 29. 6. 2022 (1. rok) |
9. r. − popravni, predmetni, razredni izpiti |
27. 6. − 8. 7. 2022 (1. rok) |
ostali − popravni, predmetni, razredni rararazredni izpiti |
18. 8. – 31. 8. 2022 (2. rok) |
VSI – popravni, predmetni, razredni rrazrednirazrednirazredni izpiti |
3. 5. − 15. (24.) 6. 2022 (1. rok) |
izobraževanje na domu |
18. 8. – 31. 8. 2022 (2. rok) |
VSI – izobraževanje na domu rrazrednirazrednirazredni izpiti |
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/2022
V šolskem letu 2021/22 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete:
Učitelj |
Razred |
Predmet |
||
David Pirnat |
7. r., 8.r. in 9. r. |
Likovno snovanje I, II in III |
||
Lea Tori |
7. r., 8.r. in 9. r. |
Nemščina 1, 2 in 3 |
||
Urša Govekar |
7. r., 8.r. in 9. r. |
Španščina 1, 2 in 3 |
||
Metka Grebenc |
7. r. |
Šport za sprostitev |
||
Metka Grebenc |
7. r. |
Ples |
||
Darja Šega |
7. r. |
Sodobna priprava hrane |
||
Vesna Jurač |
7. r. – 8. r. |
Šolsko novinarstvo |
||
Mihaela Kosmač |
7. r. – 9. r. |
Čebelarstvo |
||
Sonja Strgar |
7. r. – 9. r. |
Šahovske osnove |
||
Branko Pongrac |
7. r. – 9. r. |
Filmska vzgoja |
||
Matjaž Bajec |
8. r. |
Šport za zdravje |
||
Karmen Slana |
8. r. |
Poskusi v kemiji |
||
Peter Purg |
8. r. |
Multimedija |
||
Branko Pongrac |
8. r. – 9. r. |
Robotika v tehniki |
||
Sonja Strgar |
8. r. – 9. r. |
Šahovsko kombiniranje |
||
Matjaž Bajec |
9. r. |
Izbrani šport – odbojka |
||
Tadej de Gleria |
9. r. |
Izbrani šport – košarka |
||
Tanja Vojska |
9. r. |
Verstva in etika III |
||
Ranka Keser |
9. r. |
Retorika |
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 21 – 22
Učitelj |
Razred |
Predmet |
|
Peter Purg |
4. r. – 6. r. |
Tehnika – NTE |
|
Lea Tori |
4. r. – 6. r. |
Nemščina – N2N |
|
Peter Purg |
4. r. – 6. r. |
Računalništvo – NRA |
|
Katja Mišič, Tadej de Gleria |
4. r. – 6. r. |
Šport – NŠP |
|
Petra Žitko |
5. r. in 6. r. |
Gledališče – NUM |
|
Lidija Lenarčič |
4. r. |
Likovno – NUM |
RODITELJSKI SESTANKI 21 – 22
Uvodni roditeljski sestanek za starše učencev posameznega razreda bo na šoli po spodnjem razporedu. Prosim, če upoštevate priporočila NIJZ.
1. r. |
8. r. |
4. r. |
9. r. |
2. r. |
3. r. |
7. r. |
5. r. |
6. r. |
30. 8.
18.00 18.15 18.30 |
6. 9.
17.00 17.15 17.30 |
6. 9.
17.45 18.00 18.15 |
7. 9.
17.00 17.15
|
7. 9.
17.30 17.45 18.00 |
8. 9.
17.00 17.15 17.30 |
8. 9.
17.45 18.00 18.15 |
9. 9.
17.00 17.15 17.30 |
9. 9.
17.45 18.00 18.15 |
SKUPNE GOVORILNE URE 2021/2022
Vsak strokovni delavec ima enkrat na teden v svojem urniku tudi pogovorno uro za učence, za starše pa dopoldansko govorilno uro. V tem času se dogovorite za govorilno uro po telefonu za vašega otroka. Če ne gre drugače, se z učiteljem po elektronski pošti dogovorite za ustrezen termin.
Če se bo epidemiološka slika izboljšala, bodo za starše skupne govorilne ure od oktobra do maja drugi delovni ponedeljek v mesecu in sicer od 16.30 do 18.00 oziroma po dogovoru. O tem vas bomo obvestili.
11. 10. 2021 |
15. 11. 2021 |
13. 12. 2021 |
10. 1. 2022 |
14. 2. 2022 |
14. 3. 2022 |
11. 4. 2022 |
16. 5. 2022 |
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
učitelj | predmet | dan v tednu | od | do | prostor |
Ana Ahlin Janša | RAP 1. A | sreda | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Matjaž Bajec | JV, ŠPO, IŠPO, ŠZZ | torek | 10.15 | 11.00 | kab. ŠPO |
Izabela Bastar | OPB, DSP | torek | 12.05 | 12.50 | kab. GUM |
Mateja Čadež | JV, OPB, RP2 | četrtek | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Darija Čiča | RAP 2. B | torek | 9.10 | 9.55 | kab.I. triada |
Tadej De Gleria | OPB, ŠPO, NSP, IŠPK | torek | 9.10 | 9.55 | kab. ŠPO |
Martina Fajdiga | RAP 5. B | ponedeljek | 9.10 | 9.55 | kab.4.,5.r. |
Alenka Gabrovšek Nikšič | TJA | torek | 10.15 | 11.00 | kab. GOS |
Lovro Gantar | RAP 3. A | petek | 9.10 | 9.55 | kab.I. triada |
Mateja Glušič | RAP 5. C | ponedeljek | 9.10 | 9.55 | kab.4.,5.r. |
Polona Godec | RP2, JV, OPB | sreda | 12.05 | 12.50 | kab. PB |
Urša Govekar | ZGO, ŠI | sreda | 10.15 | 11.00 | kab. GE/ZG |
Helena Grbac | GUM, MPZ | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab. GUM |
Metka Grebenc | ŠPO, ŠSP, PLE | sreda | 10.15 | 11.00 | kab. ŠPO |
Tamara Jerina | RAP 2. C, OPZ | četrtek | 9.10 | 9.55 | kab.I. triada |
Vesna Jurač | SLJ, ŠNO | četrtek | 10.15 | 11.00 | kab. SLJ/TJA |
Anja Kalin | RAP TJA, TIT, OPB | sreda | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Mojca Kersnič | RAP 5. A | petek | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Ranka Keser | SLJ | ponedeljek | 9.10 | 9.55 | kab. SLJ/TJA |
Mirjana Kogovšek | JV, OPB, RP2 | sreda | 12.05 | 12.50 | kab.PB |
Martina Kokelj | SLJ, knjižnica | torek | 9.10 | 9.55 | knjižnica |
Mihaela Kosmač | MAT, FI, OPB | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab. MAT/FI |
Alenka Košak Mencin | RAP 3. C | četrtek | 8.20 | 9.05 | kab.I. triada |
Janja Križaj | ZGO, OPB, DSP | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab. PB |
Eda Križnar | OPB, DSP | sreda | 12.05 | 12.50 | kab. PB |
Lidija Lenarčič | RAP 4. B, OPZ, NUM | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab.4.,5.r. |
Katja Mišič | ŠPO, OPB, ŠSP | sreda | 12.05 | 12.50 | kab.4.,5.r. |
Jelena Mivšek | RAP 3.B | petek | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Mitja Močilar | BIO, KEM, NAR, OPB | petek | 10.15 | 11.00 | kab. BIO/KEM |
Sabina Oven | MAT | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab. MAT/FI |
Bojana Petrovčič | RAP 4. C | sreda | 10.15 | 11.00 | kab.4.,5.r. |
Branko Pongrac | FIZ, TIT, FVZ, RVT | petek | 10.15 | 11.00 | FIZ/RAČ |
David Pirnat | LUM, OPB, LS | četrtek | 10.15 | 11.00 | kab. LUM/GUM |
Karmen Slana | BIO, NAR, KEM, POK | torek | 11.15 | 12.00 | kab. BIO/KEM |
Saša Stošič | TJA | ponedeljek | 10.15 | 11.00 | kab. SLJ/TJA |
Sonja Strgar | MAT, ŠHO, ŠHK | četrtek | 9.10 | 9.55 | kab. MAT/FI |
Darja Šega | GOS, NAR | petek | 11.15 | 12.00 | kab. GOS |
Peter Purg | TIT, MME, ROM, rač. | torek | 10.15 | 11.00 | kab. TIT |
Evelin Škof | RAP 2. A | torek | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Lea Tori | NI, OPB | četrtek | 11.15 | 12.00 | kab. GE/ZG |
Maruša Trošt Širca | SLJ, OPB | torek | 11.15 | 12.00 | kab. GE/ZG |
Petra Vogrinc | OPB, VP, laborant | sreda | 10.15 | 11.00 | kab. GOS |
Tanja Vojska | GEO, DKE, VE | torek | 7.30 | 8.15 | kab. GE/ZG |
Maja Zalokar | RAP 2. C | sreda | 10.15 | 11.00 | kab.I. triada |
Maja Zobec | pomočnica, MAT | četrtek | 8.20 | 9.05 | pisarna |
Urška Zamejc | RAP 1. B, OPZ | četrtek | 12.05 | 12.50 | kab.I. triada |
Simona Zrinski Trajkovski | TJA | sreda | 9.10 | 9.55 | kab. SLJ/TJA |
Tanja Zupan | RAP 4. A | torek | 9.10 | 9.55 | kab.4.,5.r. |
Petra Žitko | RAP TJA, NUM | sreda | 8.20 | 9.05 | kab.4.,5.r. |
POGOVORNE URE ZA UČENCE
6. ura | 7. ura | |
PONEDELJEK | Helena Grbac (LUM) Maja Zobec (pisarna) Alenka G. Nikšič (kab.) Branko Pongrac (kab.) Mihaela Kosmač (kab.) Ranka Keser (kab.) | Katja Mišič (SL1) Peter Purg (kab.) |
TOREK | Sonja Strgar (kab.) Simona Z.Trajkovski (kab.) Matjaž Bajec (SL1.) Janja Križaj (kab.) | Maruša Trošt Širca (SL1) |
SREDA | Vesna Jurač (SL1) Martina Kokelj (knj.) Mitja Močilar (kab.) – teden B | Sabina Oven (kab.) |
ČETRTEK | Tanja Vojska (kab.) Metka Grebenc (kab.) Saša Stošič (SL1) Karmen Slana (kab.) | Tadej de Gleria (kab.) |
PETEK | Urša Govekar (kab.) |
David Pirnat, Darja Šega, Lea Tori po dogovoru.